Language codes
Full list of supported language codes and regional variants.
Roku supports the following language codes for content ingest, based on a simplified version of RFC 5646.
Where the field description recommends a regional variant, use the appropriate code, such as es-mx for Spanish (Mexico) or es-es for Spanish (Spain). Consult the Film, TV, or Clip field reference for details.
| Language Code | Language | Language Code | Language |
|---|---|---|---|
| af | Afrikaans | km | Khmer |
| sq | Albanian | rw | Kinyarwanda |
| am | Amharic | ko | Korean |
| ar | Arabic | ko-kr | Korean (Korea) |
| ar-dz | Arabic (Algeria) | ku | Kurdish |
| ar-bh | Arabic (Bahrain) | ky | Kyrgyz |
| ar-eg | Arabic (Egypt) | lo | Lao |
| ar-iq | Arabic (Iraq) | la | Latin |
| ar-jo | Arabic (Jordan) | lv | Latvian |
| ar-kw | Arabic (Kuwait) | lt | Lithuanian |
| ar-lb | Arabic (Lebanon) | mk | Macedonian |
| ar-ly | Arabic (Libya) | mg | Malagasy |
| ar-ma | Arabic (Morocco) | ms | Malay |
| ar-om | Arabic (Oman) | ms-my | Malay (Malaysia) |
| ar-qa | Arabic (Qatar) | ml | Malayalam |
| ar-sa | Arabic (Saudi Arabia) | mt | Maltese |
| ar-sy | Arabic (Syria) | mr | Marathi |
| ar-tn | Arabic (Tunisia) | mn | Mongolian |
| ar-ae | Arabic (U.A.E.) | nd | Ndebele |
| ar-ye | Arabic (Yemen) | ne | Nepali |
| hy | Armenian | no | Norwegian |
| as | Assamese | no-no | Norwegian (Norway) |
| az | Azerbaijani | or | Oriya |
| eu | Basque | om | Oromo |
| be | Belarusian | ps | Pashto |
| bn | Bengali | fa | Persian (Farsi) |
| bh | Bihari | pl | Polish |
| bs | Bosnian | pl-pl | Polish (Poland) |
| bg | Bulgarian | pt | Portuguese |
| bg-bg | Bulgarian (Bulgaria) | pt-br | Portuguese (Brazil) |
| my | Burmese | pt-pt | Portuguese (Portugal) |
| ca | Catalan | pa | Punjabi |
| zh | Chinese | qu | Quechua |
| zh-hk | Chinese (Hong Kong) | rm | Rhaeto-Romanic |
| zh-cn | Chinese (PRC) | ro | Romanian |
| zh-sg | Chinese (Singapore) | ro-md | Romanian (Republic of Moldova) |
| zh-tw | Chinese (Taiwan) | ro-ro | Romanian (Romania) |
| zh-hans | Chinese (Simplified) | rn | Rundi |
| zh-hant | Chinese (Traditional) | ru | Russian |
| hr | Croatian | ru-md | Russian (Republic of Moldova) |
| hr-hr | Croatian (Croatia) | ru-ru | Russian (Russia) |
| cs | Czech | se | Sami |
| cs-cz | Czech (Czech Republic) | sa | Sanskrit |
| da | Danish | gd | Scottish (Gaelic) |
| da-dk | Danish (Denmark) | sr | Serbian |
| dv | Divehi | sn | Shona |
| nl | Dutch | ii | Sichuan Yi |
| nl-be | Dutch (Belgium) | sd | Sindhi |
| nl-nl | Dutch (Netherlands) | si | Sinhalese |
| dz | Dzongkha | sk | Slovak |
| en | English | sl | Slovenian |
| en-au | English (Australia) | sl-si | Slovenian (Slovenia) |
| en-bz | English (Belize) | so | Somali |
| en-ca | English (Canada) | st | Sotho |
| en-ie | English (Ireland) | es | Spanish |
| en-jm | English (Jamaica) | es-ar | Spanish (Argentina) |
| en-nz | English (New Zealand) | es-bo | Spanish (Bolivia) |
| en-za | English (South Africa) | es-cl | Spanish (Chile) |
| en-tt | English (Trinidad) | es-co | Spanish (Colombia) |
| en-gb | English (United Kingdom) | es-cr | Spanish (Costa Rica) |
| en-us | English (United States) | es-do | Spanish (Dominican Republic) |
| et | Estonian | es-ec | Spanish (Ecuador) |
| fo | Faeroese | es-sv | Spanish (El Salvador) |
| fi | Finnish | es-gt | Spanish (Guatemala) |
| fr | French | es-hn | Spanish (Honduras) |
| fr-be | French (Belgium) | es-mx | Spanish (Mexico) |
| fr-ca | French (Canada) | es-ni | Spanish (Nicaragua) |
| fr-lu | French (Luxembourg) | es-pa | Spanish (Panama) |
| fr-ch | French (Switzerland) | es-py | Spanish (Paraguay) |
| fy | Frisian | es-pe | Spanish (Peru) |
| ff | Fulfulde (Fulah) | es-pr | Spanish (Puerto Rico) |
| gl | Galician | es-es | Spanish (Spain) |
| ka | Georgian | es-uy | Spanish (Uruguay) |
| de | German | es-ve | Spanish (Venezuela) |
| de-at | German (Austria) | sw | Swahili |
| de-de | German (Germany) | sv | Swedish |
| de-li | German (Liechtenstein) | sv-fi | Swedish (Finland) |
| de-lu | German (Luxembourg) | sv-se | Swedish (Sweden) |
| de-ch | German (Switzerland) | tl | Tagalog |
| el | Greek | ty | Tahitian |
| el-gr | Greek (Greece) | tg | Tajik |
| gn | Guarani | ta | Tamil |
| gu | Gujarati | tt | Tatar |
| ht | Haitian (Creole) | te | Telugu |
| ha | Hausa | th | Thai |
| he | Hebrew | th-th | Thai (Thailand) |
| hi | Hindi | bo | Tibetan |
| hu | Hungarian | ti | Tigrigna |
| hu-hu | Hungarian (Hungary) | ts | Tsonga |
| is | Icelandic | tn | Tswana |
| ig | Igbo | tr | Turkish |
| id | Indonesian | tr-tr | Turkish (Turkey) |
| iu | Inuktitut | tk | Turkmen |
| ik | Inupiaq | uk | Ukrainian |
| ga | Irish | ur | Urdu |
| it | Italian | uz | Uzbek |
| it-it | Italian (Italy) | ve | Venda |
| it-ch | Italian (Switzerland) | vi | Vietnamese |
| ja | Japanese | vi-vn | Vietnamese (Vietnam) |
| ja-jp | Japanese (Japan) | cy | Welsh |
| kn | Kannada | xh | Xhosa |
| kr | Kanuri | yi | Yiddish |
| ks | Kashmiri | yo | Yoruba |
| kk | Kazakh | zu | Zulu |
Updated about 5 hours ago
Did this page help you?